中频淬火设备型号
型号 | 功率(KW) | 输入电源 | 输出频率(KHZ) | |
输入电压(V) | 输入电流(A) | |||
GZH—100 | 100 | 3N—380 | 160 | 1—8 |
GZH—160 | 160 | 3N—380 | 260 | 1—8 |
GZH—200 | 200 | 3N—380 | 330 | 1—8 |
GZH—250 | 250 | 3N—380 | 410 | 1—8 |
GZH—300 | 300 | 3N—380 | 490 | 1—6 |
GZH—400 | 400 | 3N—380 | 650 | 1—6 |
GZH—500 | 500 | 3N—380 | 830 | 1—6 |
GZH—600 | 600 | 3N—380 | 1000 | 1—4 |
GZH—700 | 700 | 3N—380 | 1150 | 1—4 |
GZH—800 | 800 | 3N—380 | 1330 | 1—4 |
中频淬火设备选型参考表:
轴类工件硬化层与设备频率关系:
硬化层深度(mm) | 轴类零件直径(mm) | 电流频率(KHZ) | ||||
1 | 3 | 10 | 20—200 | >200 | ||
0.4—1.3 | 6—25 | --- | --- | --- | 好 | 好 |
10—15 | --- | --- | 中 | 好 | 好 | |
16—25 | --- | --- | 好 | 好 | 好 | |
25—50 | --- | 中 | 好 | 中 | 中 | |
>50 | 中 | 好 | 好 | 差 | 差 | |
2.6—5.1 | 25—50 | --- | 好 | 好 | 差 | 差 |
50—100 | 好 | 好 | 中 | --- | --- | |
>100 | 好 | 中 | 差 | --- | --- | |
轴类零件表面淬火的比功率:
淬火方式 | 比功率范围KW/cm2 | 常用比功率KW/cm2 | ||||
同时加热淬火 | 0.5—2.0 | 0.8—1.5 | ||||
连续加热淬火 | 1.0—4.0 | 2.0—3.5 | ||||
各种硬化深度所需的电流频率:
硬化层(mm) | 最高频率(khz) | 最低频率(khz) | 最佳频率(khz) | |||
1 | 250 | 15 | 60 | |||
1.5 | 110 | 6.7 | 27 | |||
2 | 62.5 | 3.75 | 15 | |||
3 | 27 | 1.7 | 6.7 | |||
4 | 15.6 | 0.94 | 3.8 | |||
5 | 10 | 0.6 | 2.4 | |||
6 | 7 | 0.42 | 1.7 | |||
8 | 3.9 | 0.23 | 0.94 | |||
轴类零件表面淬火的比功率:
频率(KHZ) | 硬化层深度(mm) | 比功率(KW/cm2) | ||
低值 | 最佳值 | 高值 | ||
500 | 0.4~1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |
1.1~2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | |
10 | 1.5~2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
2.3~3.0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | |
3.0~4.0 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | |
3 | 2.3~3.0 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
3.0~4.0 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | |
4.0~5.0 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | |
0.5—1 | 5.0~7.0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 |
7.0~9.0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | |
IGBT超音频感应加热电源:
型号/项目 | 输入电压(V) | 输出功率(KW) | 振荡频(KHZ) | 冷却水量(T/H) | 冷却水压(MPA) |
IGBT100KW/10—50KHZ | 3—380 | 100 | 10—50 | 3 | 0.4 |
IGBT160KW/10—50KHZ | 3—380 | 160 | 10—50 | 4 | 0.4 |
IGBT200KW/10—30KHZ | 3—380 | 200 | 10—30 | 5 | 0.4 |
IGBT250KW/10—30KHZ | 3—480 | 250 | 10—30 | 6 | 0.4 |
IGBT350KW/10—30KHZ | 3—480 | 350 | 10—30 | 8 | 0.4 |
IGBT400KW/10—20KHZ | 3—540 | 400 | 10—20 | 12 | 0.4 |
IGBT500KW/10—20KHZ | 3—480 | 500 | 10—20 | 15 | 0.4 |
用途:表面淬火深度在2—4mm的工件。 |
IGBT中频感应加热电源:
型号/项目 | 输入电压(V) | 输出功率(KW) | 振荡频(KHZ) | 冷却水量(T/H) | 冷却水压(MPA) |
IGBT100KW/4—10KHZ | 3—380 | 100 | 4—10 | 3 | 0.4 |
IGBT160KW/4—10KHZ | 3—380 | 160 | 4—10 | 4 | 0.4 |
IGBT200KW/4—10KHZ | 3—380 | 200 | 4—10 | 5 | 0.4 |
IGBT250KW/4—10KHZ | 3—480 | 250 | 4—10 | 6 | 0.4 |
IGBT350KW/4—10KHZ | 3—480 | 350 | 4—10 | 8 | 0.4 |
IGBT400KW/4—10KHZ | 3—540 | 400 | 4—10 | 12 | 0.4 |
IGBT500KW/4—10KHZ | 3—480 | 500 | 4—10 | 15 | 0.4 |
用途:表面淬火深度在4—10mm的工件。 |