一、GW系列钢、铁熔化电炉的技术参数:
额定容量(T) | 额定功率(KW) | 电源输入 | 电源输出 | 适配电力变压器(KVA) | ||
进线电压(V) | 进线电流(A) | 中频电压(V) | 额定频率(KHZ) | |||
0.15 | 100~160 | 3N—380 | 160~260 | 750 | 1~2.5 | 120、160 |
0.25 | 160~250 | 3N—380 | 260~410 | 750 | 1~2.5 | 200、250 |
0.35 | 200~400 | 3N—380 | 320~650 | 750 | 1~2 | 315、400 |
0.50 | 350~500 | 3N—380 | 580~830 | 750 | 1~1.5 | 400、500、630 |
0.75 | 400~600 | 3N—380 | 650~1000 | 750 | 0.8~1 | 500、630、800 |
1 | 600~800 | 3N—380 | 1000~1330 | 750 | 0.6~1 | 800、1000 |
1 | 600~800 | 3N—660 | 670~900 | 1200 | 0.6~1 | 800、1000 |
1.5 | 800~1200 | 3N—660 | 900~1330 | 1200 | 0.5~1 | 1000、1250 |
2 | 1000~1500 | 3N—660 | 1120~1680 | 1200 | 0.5~0.8 | 1250、1600 |
3 | 1500~2500 | 3N—660 | 1680~2800 | 1200 | 0.3~0.6 | 1800、2500 |
5 | 2500~3500 | 6N—660 | 2800~3900 | 1200 | 0.2~0.5 | 3150、3600 |
10 | 4000~6000 | 6N—1250 | 2400~3600 | 2200 | 0.2~0.4 | 5000、6500 |
12 | 5000~7000 | 6N—1250 | 3000~4200 | 2200 | 0.2~0.4 | 6300、8000 |
二、GWB系列中频保温电炉技术参数:
额定容量(T) | 额定功率(KW) | 电源输入 | 电源输出 | 适配电力变压器(KVA) | ||
进线电压(V) | 进线电流(A) | 中频电压(V) | 额定频率(KHZ) | |||
1 | 150~300 | 3N—380 | 260~490 | 750 | 0.3~0.5 | 160、315 |
2 | 250~400 | 3N—380 | 260~650 | 750 | 0.3~0.5 | 315、500 |
3 | 300~500 | 3N—380 | 490~830 | 750 | 0.3~0.5 | 315、500、630 |
5 | 600~800 | 3N—380 | 1000~1330 | 750 | 0.3~0.5 | 800、1000 |
8 | 700~1000 |
3N—660 |
780~1120 | 1200 |
0.2~0.4 |
800、1250 |
10 | 900~1200 |
3N—660 |
1000~1330 | 1200 |
0.2~0.4 |
1000、1250 |
12 | 1000~1500 | 3N—660 | 780~1680 | 1200 |
0.2~0.4 |
1250、1600 |
15 | 1200~1600 |
3N—660 |
1000~1800 | 1200 |
0.2~0.4 |
1600、2000 |
三、GWL系列中频熔铝炉技术参数:
额定容量(T) | 额定功率(KW) | 额定频率(HZ) | 进线电压(V) | 感应器电压(V) | 温度(℃) | 熔化率(t/h) | 耗水量(t/h) |
0.15 | 100 | 1000 | 3N—380 | 1500 | 780 | 0.17 | 3 |
0.3 | 160 | 1000 | 3N—380 | 1500 | 780 | 0.27 | 5 |
0.5 | 250 | 1000 | 3N—380 | 1500 | 780 | 0.42 | 8 |
0.75 | 350 | 1000 | 3N—380 | 1500 | 780 | 0.59 | 10 |
1.0 | 500 | 400 | 3N—380 | 1500 | 780 | 0.93 | 15 |
1.5 | 750 | 400 | 3N—380 | 1500 | 780 | 1.39 | 20 |
四、GWT系列中频熔铜炉技术参数:
额定容量(T) | 额定功率(KW) | 额定频率(HZ) | 进线电压(V) | 感应器电压(V) | 温度(℃) | 熔化率(t/h) | 耗水量(t/h) |
0.15 | 160 | 1000 | 3N—380 | 1500 | 1300 | 0.25 | 5 |
0.3 | 200 | 1000 | 3N—380 | 1500 | 1300 | 0.42 | 5 |
0.5 | 350 | 1000 | 3N—380 | 1500 | 1300 | 0.7 | 8 |
1.0 | 600 | 600 | 3N—380/670 | 1500/2200 | 1300 | 1.2 | 12 |
1.5 | 750 | 500 | 3N—380/670 | 1500/2200 | 1300 | 2.0 | 15 |
3.0 | 1500 | 500 | 3N—380/670 | 1500/2200 | 1300 | 4.1 | 20 |
五、不锈钢快速熔炼电炉技术参数:
容量(T) | 功率(KW) | 频率(HZ) | 熔化时间(1700℃) | 熔化率(t/h) |
0.05 | 125 | 2500 | 16 | 0.18 |
0.1 | 175 | 2500 | 22 | 0.26 |
0.12 | 200 | 2500 | 23 | 0.32 |
0.15 | 225 | 2500 | 25 | 0.38 |
0.25 | 350 | 2500 | 28 | 0.58 |
0.35 | 500 | 2500 | 30 | 0.72 |